Golfclub-Daten Tat Golf - The River auf einen Blick
Der Golfplatz: | Golfclub-Daten |
---|---|
Eröffnung: | 1997 |
Anzahl Golfplätze: | 3 x 9 Loch werden kombiniert zu: 1 x 18 Loch (The River), auf der gleichen Anlage 1x 18 Loch (The Forest), auf der gleichen Anlage 1x 18 Loch (The Mediterranean) |
Länge Platz "River": | 6192 Meter/ Par 72 |
Länge Platz "Forest": | 6072 Meter/ Par 72 |
Länge Platz "Mediterranean": | 6056 Meter/ Par 72 |
Architekt: | Architekt: Martin Grant Hawtree, England |
Platzbeschreibung: | Plätze sind sehr hügelig mit vielen Wasser- und Sandhindernissen, nah am Meer |
Übungsanlagen: | Putting Grün |
Chipping/ Pitching Green | |
Übungsbunker | |
Driving Range 33 Plätze | |
Wichtige Informationen: | |
Gäste willkommen?: | Platz ist für Gäste das ganze Jahr geöffnet |
Saison: | ganzjährig |
Handicapvorschrift: | Handicap 28 Herren und 36 Damen erforderlich |
Kleidervorschrift: | strenge Kleidervorschriften |
Scorekarte: | hier gehts zur Scorekarte für The River |
Etikette: | Softspikes erforderlich |
Umkleiden: | mit Duschen |
Restaurant: | Mehrere Restaurants im Hotel vorhanden |
Pro Shop: | Pro Shop vorhanden |
Mietmaterial: | Leischläger/ Buggys |
Lage/ Strand: | |
Nächste größere Stadt: | 8 Kilometer vom Zentrum Belek |
Flughafenentfernung: | 35 Kilometer vom Flughafen Antalya |
Hotel am Golfplatz?: | Direkt am Barceló Tat Beach Golf Resort |
Strandentfernung: | 200 Meter zum Strand |
zu unserer Hotline für weitere Informationen »